Проводи самонесучі ізольовані
Провід самонесучий ізольований СІП-5
Застосування
Провід призначений для відгалужень від магістральних повітряних ліній електропередачі і для прокладки по стінах будівель та інженерних споруд. На номінальну напругу 0,6 / 1 кВ частотою 50 Гц.
Типова конструкція
Структура кабелю
1. Струмопровідна жила - алюмінієва багатодротяна, ущільнена, перетином від 16,0 до 240,0 мм 2 ;
2. Ізоляція - світлостабілізований зшитий поліетилен.
Варіанти виконання
СІПг - провід з використанням водоблокуючих матеріалів;
СІПнг - провід з використанням матеріалів, що не підтримують горіння;
СІПгн - провід з використанням водоблокуючих матеріалів і матеріалів, що не підтримують горіння.
Відповідність вимогам
ТУ У 31.3-05758730-048:2007
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
Температура експлуатації | від -60°С до +50°С |
Мінімальна температура прокладки проводу | -20°С |
Тривало допустима температура нагріву жил | +90°С |
Мінімальний радіус вигину (при монтажі і встановленого на опорах проводу) | 10 діаметрів проводу |
Номенклатура та ваго-габаритні характеристики
Маркорозмір проводу | Розрахунковий зовнішній діаметр проводу, мм (довідковий) | Маса проводу, кг/км (довідкова) |
СІП-5 2х16,0 - 0,6/1 | 15 | 139 |
СІП-5 4х16,0 - 0,6/1 | 18 | 278 |
СІП-5 2х25,0 - 0,6/1 | 17 | 196 |
СІП-5 3х25,0 - 0,6/1 | 19 | 300 |
СІП-5 4х25,0 - 0,6/1 | 21 | 392 |
СІП-5 4х35,0 - 0,6/1 | 22 | 480 |
СІП-5 2х50,0 - 0,6/1 | 23 | 366 |
СІП-5 3х50,0 - 0,6/1 | 25 | 549 |
СІП-5 4х50,0 - 0,6/1 | 29 | 732 |
СІП-5 2х70,0 - 0,6/1 | 27 | 506 |
СІП-5 3х70,0 - 0,6/1 | 29 | 759 |
СІП-5 4х70,0 - 0,6/1 | 32 | 1012 |
СІП-5 2х95,0 - 0,6/1 | 31 | 669 |
СІП-5 3х95,0 - 0,6/1 | 34 | 1003 |
СІП-5 4х95,0 - 0,6/1 | 38 | 1337 |
СІП-5 2х120,0 - 0,6/1 | 34 | 838 |
СІП-5 3х120,0 - 0,6/1 | 36 | 1257 |
СІП-5 4х120,0 - 0,6/1 | 38 | 1542 |
СІП-5 4х150,0 - 0,6/1 | 41 | 1880 |
СІП-5 4х185,0 - 0,6/1 | 46 | 2500 |
СІП-5 4х240,0 - 0,6/1 | 50 | 3100 |
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ B. Справочная информация по допустимым токовым нагрузкам самонесущих проводов СИП - Скачать