КАБЕЛІ ЗВ'ЯЗКУ
Кабель мікрофонний малогабаритний КММ

Застосування
Кабель призначений для підключення мікрофонів, для монтажу мікрофонних ліній.
Типова конструкція
Структура кабелю
1. Струмопровідна жила - мідна багатодротяна з перетином 0,12 мм 2 (від 1 до 7 жил) або 0,35 мм 2 (від 2 до 7 жил).
2. Ізоляція жил - поліетилен (ПЕ), суцільна.
3. Поверх скручених жил накладена скріплююча обмотка з ПЕТ-Е плівки.
4. Екран - обплетення з мідних дротів.
5. Оболонка - полівінілхлоридний пластикат (ПВХ).
Стандарти/ТУ
Технічна специфікація
Варіанти виконання
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
| Температурний діапазон експлуатації: від -40 °C до +60 °C | ||
| Температурний діапазон прокладки і монтажу: від -10 °C до +60 °C | ||
| Мінімальний радіус вигину при монтажі за температури не нижче -10°С не менше 10 діаметрів кабелю | ||
| Кількість вигинів не більше 10 | ||
| Середній термін служби – 8 років | ||
| Перетин струмопровідних жил, мм2, ном. | 0,12 | 0,35 |
| Електричний опір жил постійному струму, Ом/км, не більше | 198,4 | 68,4 |
| Електричний опір ізоляції постійному струму, МОм•км, не менше | 200 | 5 |
| Електрична ємність робочої пари, пФ/км, не більше | 72 | 83 |
Максимальний зовнішній діаметр кабелю, мм (довідковий)
| Кількість жил | 0,12 | 0,35 |
| 1 | 3,5 | - |
| 2 | 4,8 | 6,8 |
| 3 | 5,0 | 7,2 |
| 4 | 5,7 | 7,6 |
| 5 | 6,5 | 9,0 |
| 7 | 6,9 | 9,5 |
Розрахункова маса кабелю, кг/км (довідкова)
| Кількість жил | 0,12 | 0,35 |
| 1 | 11,1 | - |
| 2 | 19,5 | 44,4 |
| 3 | 23,4 | 51,5 |
| 4 | 34,4 | 61,8 |
| 5 | 37,8 | 70,7 |
| 7 | 45,3 | 84,8 |

