Кабель силовий алюмінієвий з ізоляцією зі зшитого поліетилену АПвВГ на напругу 0,6/1 кВ

Застосування
Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетилену, в зовнішній оболонці з полівінілхлоридного пластикату призначений для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,6 або 1 кВ частоти 50 Гц.
Типова конструкція
1. Струмопровідна жила-алюмінієва однодротяна або багатодротяна (1 або 2 клас гнучкості згідно ДСТУ EN 60228), круглої або секторної форми;
2. Ізоляція - зшитий поліетилен;
3. Зовнішня оболонка-полівінілхлоридний пластикат (світлостабілізований поліетилен для марок АПвПГ).
Варіанти виконання
АПвВГнг з оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості;
АПвВГнг-LS з оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димо- і газоутворенням.
АПвПГ - з оболонкою зі світлостабілізованого поліетилену.
Відповідність вимогам
ТУ У 31.3-05758730-024-2002;
ДСТУ EN 60228;
ДСТУ IEC 60502-1.
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
| Температура експлуатації | від -50°С до +50°С |
| Мінімальна температура прокладання кабелю без попереднього підігріву | -15°С |
| Тривало допустима температура нагріву жил | +90°С |
| Мінімальний радіус вигину при прокладці: | |
| - одножильний кабель | 10 діаметрів кабелю |
| - багатожильний кабель | 7,5 діаметрів кабелю |
| Мінімальний термін служби | 30 років |
Номенклатура та ваго-габаритні характеристики
| Маркорозмір кабелю | Розрахункові зовнішні розміри кабелю, мм | Маса кабелю, кг/км |
| АПвВГ | (довідкові) | (довідкова) |
| 1 х 2,5 (ож) | 5,5 | 35 |
| 1 х 4 (ож) | 6,0 | 42 |
| 1 х 6 (ож) | 6,4 | 50 |
| 1 х 10 (ож) | 7,2 | 65 |
| 1 х 16 (ож) | 8,1 | 87 |
| 1 х 25 | 10,9 | 152 |
| 1 х 35 | 11,5 | 183 |
| 1 х 50 | 12,8 | 228 |
| 1 х 70 | 14,9 | 320 |
| 1 х 95 | 16,4 | 401 |
| 1 х 120 | 17,8 | 474 |
| 1 х 150 | 20,1 | 391 |
| 2 х 2,5 (ож) | 9,2 | 75 |
| 2 х 4 (ож) | 10,2 | 91 |
| 2 х 6 (ож) | 11,1 | 108 |
| 2 х 10 (ож) | 12,6 | 141 |
| 2 х 16 (ож) | 14,4 | 188 |
| 2 х 25 | 19,2 | 313 |
| 2 х 35 | 20,5 | 376 |
| 2 х 50 | 23,0 | 469 |
| 3 х 2,5 (ож) | 9,7 | 89 |
| 3 х 4 (ож) | 10,7 | 111 |
| 3 х 4 + 1 х 2,5 (ож) | 11,7 | 128 |
| 3 х 6 (ож) | 11,7 | 134 |
| 3 х 6 + 1 х 4 (ож) | 12,7 | 157 |
| 3 х 10 (ож) | 13,3 | 179 |
| 3 х10 + 1 х 6 (ож) | 14,6 | 209 |
| 3 х 16 (ож) | 15,3 | 244 |
| 3 х 16 + 1 х 10 (ож) | 16,8 | 287 |
| 3 х 25 | 20,4 | 411 |
| 3 х 25 + 1 х 16 | 22,5 | 477 |
| 3 х 35 | 21,8 | 501 |
| 3 х 35 + 1 х 16 | 24,3 | 594 |
| 3 х 35 + 1 х 25 | 24,3 | 629 |
| 3 х 50 | 24,8 | 656 |
| 3 х 50 + 1 х 25 | 27,4 | 767 |
| 3 х 50 + 1 х 35 | 27,4 | 794 |
| 4 х 2,5 (ож) | 10,5 | 106 |
| 4 х 4 (ож) | 11,7 | 133 |
| 4 х 6 (ож) | 12,7 | 163 |
| 4 х 10 (ож) | 14,6 | 221 |
| 4 х 16 (ож) | 16,8 | 304 |
| 4 х 25 | 22,5 | 516 |
| 4 х 35 | 24,4 | 656 |
| 4 х 50 | 27,4 | 831 |
| 5 х 2,5 (ож) | 11,4 | 128 |
| 5 х 4 (ож) | 12,7 | 163 |
| 5 х 6 (ож) | 13,9 | 201 |
| 5 х 10 (ож) | 16,0 | 275 |
| 5 х 16 (ож) | 18,8 | 399 |
| 5 х 25 | 25,1 | 678 |
| 5 х 35 | 26,9 | 832 |
| 5 х 50 | 30,2 | 1059 |
| 3 х 70 | 28,2 | 921 |
| 3 х 70 + 1 х 25 | 31,3 | 1029 |
| 3 х 70 + 1 х 35 | 31,3 | 1055 |
| 3 х 95 | 31,7 | 1183 |
| 3 х 95 + 1 х 50 | 35,6 | 1398 |
| 3 х 120 | 35,1 | 1448 |
| 3 х 120 + 1 х 70 | 39,0 | 1724 |
| 3 х 150 | 39,0 | 1785 |
| 3 х 150 + 1 х 70 | 43,3 | 2054 |
| 4 х 70 | 31,3 | 1159 |
| 4 х 95 | 35,6 | 1543 |
| 4 х 120 | 39,0 | 1863 |
| 4 х 150 | 43,3 | 2288 |
| 4 х 185 | 56,1 | 3126 |
| 4 х 240 | 58,6 | 4310 |
| 5 х 70 | 34,9 | 1452 |
| 5 х 95 | 39,4 | 1883 |
| 5 х 120 | 43,3 | 2280 |
| 5 х 150 | 48,6 | 2850 |

