Провід і шнури
Провід для електричних установок ВВП (ВВП1, ВВП2)
Застосування
Провід призначений для електричних установок на номінальну напругу до 380/660 В або постійну напругу до 1000 В включно. Для монтажу електричних ланцюгів в стінах, на дошках, в пустотних каналах будівельних конструкцій або закладення в штукатурку в сухих або сирих приміщеннях, для монтажу силових і освітлювальних мереж.
Типова конструкція
Структура кабелю
1. Струмопровідна жила - мідна однодротяна або багатодротяна, 1 або 2 клас гнучкості згідно ДСТУ EN 60228 (IEC 60228);
2. Ізоляція - полівінілхлоридний пластикат;
(Ізольовані жили укладені паралельно, в одній площині);
3. Оболонка - полівінілхлоридний пластикат.
Варіанти виконання
За ступенем гнучкості:
ВВП-1 - для фіксованого монтажу;
ВВП-2 - для ділянок, де можливі вигини;
ВВП-4 - для ділянок, де можливі часті вигини.
Відповідність вимогам
ТУ У 05758730.011-99
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
Температура експлуатації, °С | від -50 до +70 |
Температура прокладки і монтажу, °С | від -15 до +70 |
Тривало допустима температура нагріву жил, °С | +70 |
Мінімальний радіус вигину при прокладці | 10 мінімальних розмірів проводу |
Номенклатура та ваго-габаритні характеристики
Марка проводу | Кількість і номінальний перетин жили, мм2 | Максимальний зовнішній діаметр проводу, мм (довідковий) | Маса проводу, кг/км (довідкова) |
ВВП-1 | 2 х 1,0 | 4,1х6,5 | 44,7 |
ВВП-1 | 2 х 1,5 | 4,6х7,4 | 60,2 |
ВВП-1 | 2 х 2,5 | 5,4х8,8 | 90,3 |
ВВП-1 | 2 х 4 | 5,8х9,7 | 127,3 |
ВВП-1 | 2 х 6 | 6,5х10,9 | 175,3 |
ВВП-1 | 2 х 10 | 7,9х13,5 | 279,3 |
ВВП-1 | 3 х 1 | 4,1х8,8 | 64,7 |
ВВП-1 | 3 х 1,5 | 4,6х10,1 | 91,0 |
ВВП-1 | 3 х 2,5 | 5,4х12,1 | 132,7 |
ВВП-1 | 3 х 4 | 5,8х13,5 | 183,1 |
ВВП-1 | 3 х 6 | 6,5х15,3 | 259,3 |
ВВП-1 | 3 х 10 | 7,9х19,1 | 415,2 |
ВВП-2 | 2 х 1 | 4,3х6,7 | 44,5 |
ВВП-2 | 2 х 1,5 | 4,7х7,7 | 61,3 |
ВВП-2 | 2 х 2,5 | 5,6х9,2 | 96,1 |
ВВП-2 | 2 х 4 | 6,2х10,3 | 133,5 |
ВВП-2 | 2 х 6 | 6,9х11,6 | 182,8 |
ВВП-2 | 2 х 10 | 8,5х14,5 | 293,7 |
ВВП-2 | 2 х 16 | 9,7х16,8 | 424,6 |
ВВП-2 | 3 х 1 | 4,3х9,2 | 64,3 |
ВВП-2 | 3 х 1,5 | 4,8х10,7 | 89,6 |
ВВП-2 | 3 х 2,5 | 5,6х12,8 | 141,3 |
ВВП-2 | 3 х 4 | 6,4х14,7 | 202,1 |
ВВП-2 | 3 х 6 | 6,9х16,4 | 271,2 |
ВВП-2 | 3 х 10 | 8,5х20,6 | 437,4 |
ВВП-2 | 3 х 16 | 9,7х23,9 | 633,8 |
ВВП-2 | 4 х 2,5 | 5,6х16,4 | 186,6 |
ВВП-2 | 4 х 4 | 6,4х18,8 | 267,3 |
ВВП-2 | 4 х 6 | 6,9х21,1 | 359,5 |
ВВП-4 | 2 х 1 | 4,9х7,9 | 44,5 |
ВВП-4 | 2 х 1,5 | 5,7х9,0 | 65,6 |
ВВП-4 | 2 х 2,5 | 6,7х10,7 | 90 |
ВВП-4 | 3 х 1,5 | 4,8х11 | 96,1 |
ВВП-4 | 3 х 2,5 | 5,7х13,1 | 144,7 |
Додатки