РАДІОЧАСТОТНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ КАБЕЛІ
Кабелі передачі даних, низькочастотні TRONIC C (TP) n*2*m
Застосування
TRONIC C (TP) n (кількість пар) * 2 * m (перетин жил) — екранований низькочастотний кабель для передачі даних, стійкий до впливу біонафти, засобів для чищення, гарячої води, гідравлічних масел, для прокладання всередині та поза закритими приміщеннями.
Типова конструкція
Структура кабелю
1. Струмопровідна жила - мідна багатодротяна струмопровідна жила 5 класу гнучкості;
2. Перетин жил, мм кв: 0,14; 0,25; 0,34; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
Маркування жил: колірна; цифрова;
3. Ізоляція - HDPE, без галогенів;
4. Поясна ізоляція - поліетилентерефталатна плівка (ПЕТ);
5. Екран у вигляді обплетення з мідних луджених дротів, покриття 85 %;
6. Оболонка - спеціальний безгалогенний термопластичний поліуретин (TPU), колір: чорний (RAL 9005).
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
Температура експлуатації | -50°С до +90°С |
Температура прокладки і монтажу | -40°С до +90°С |
Мінімальний радіус вигину при монтажі | 6 D |
Взаємна ємність, 800 Гц | 0,14 – 0,25 мм кв: не більше 60 пФ/м 0,34 – 1,5 мм кв: не більше 100 пФ/м |
Максимальна індуктивність при t° = +20°C | не більше 0,65 мГн/км при частоті 1,0 кГц |
Мінімальний термін служби | 25 років |
Пікова робоча напруга | 0,14 мм кв: 350 В ≥ 0,25 мм кв: 500 В |
Випробування кабелів напругою | 0,14 мм кв: 1200 В ≥ 0,25 мм кв: 1500 В |
Номенклатура та масо-габаритні характеристики
<td style="width:<Кількість пар та перетин жил, мм кв | Зовнішній діаметр, мм | Маса, кг/км |
1 * 2 * 0,14 | 3,8 | 34,0 |
2 * 2 * 0,14 | 5,2 | 40 |
3 * 2 * 0,14 | 5,5 | 49,0 |
4 * 2 * 0,14 | 5,9 | 55,0 |
5 * 2 * 0,14 | 6,6 | 66,0 |
6 * 2 * 0,14 | 7,1 | 86,0 |
7 * 2 * 0,14 | 7,3 | 91,0 |
8 * 2 * 0,14 | 8,1 | 97,0 |
10 * 2 * 0,14 | 9,0 | 109,0 |
12 * 2 * 0,14 | 9,3 | 141,0 |
14 * 2 * 0,14 | 9,7 | 148,0 |
15 * 2 * 0,14 | 10,2 | 152,0 |
16 * 2 * 0,14 | 10,2 | 155,0 |
18 * 2 * 0,14 | 10,9 | 171,0 |
20 * 2 * 0,14 | 11,4 | 183,0 |
22 * 2 * 0,14 | 13,0 | 205,0 |
24 * 2 * 0,14 | 13,1 | 228,0 |
25 * 2 * 0,14 | 13,3 | 239,0 |
26 * 2 * 0,14 | 13,4 | 245,0 |
27 * 2 * 0,14 | 13,5 | 251,0 |
28 * 2 * 0,14 | 13,6 | 258,0 |
30 * 2 * 0,14 | 13,7 | 270,0 |
32 * 2 * 0,14 | 13,9 | 284,0 |
34 * 2 * 0,14 | 14,4 | 300,0 |
36 * 2 * 0,14 | 14,5 | 316,0 |
38 * 2 * 0,14 | 14,9 | 350,0 |
40 * 2 * 0,14 | 14,9 | 370,0 |
44 * 2 * 0,14 | 16,3 | 390,0 |
46 * 2 * 0,14 | 16,6 | 430,0 |
50 * 2 * 0,14 | 17,0 | 440,0 |
52 * 2 * 0,14 | 16,8 | 460,0 |
55 * 2 * 0,14 | 17,5 | 480,0 |
1 * 2 * 0,25 | 4,4 | 45,0 |
2 * 2 * 0,25 | 6,4 | 53,0 |
3 * 2 * 0,25 | 7,1 | 67,0 |
4 * 2 * 0,25 | 7,4 | 80,0 |
5 * 2 * 0,25 | 8,0 | 98,0 |
6 * 2 * 0,25 | 8,9 | 114,0 |
7 * 2 * 0,25 | 8,9 | 121,0 |
8 * 2 * 0,25 | 10,2 | 129,0 |
10 * 2 * 0,25 | 11,3 | 157,0 |
12 * 2 * 0,25 | 11,6 | 189,0 |
14 * 2 * 0,25 | 12,2 | 213,0 |
15 * 2 * 0,25 | 13,2 | 225,0 |
16 * 2 * 0,25 | 13,2 | 237,0 |
18 * 2 * 0,25 | 13,9 | 248,0 |
20 * 2 * 0,25 | 14,5 | 275,0 |
22 * 2 * 0,25 | 16,3 | 303,0 |
24 * 2 * 0,25 | 16,3 | 330,0 |
25 * 2 * 0,25 | 16,6 | 343,0 |
26 * 2 * 0,25 | 16,6 | 345,0 |
27 * 2 * 0,25 | 16,6 | 350,0 |
28 * 2 * 0,25 | 16,6 | 360,0 |
30 * 2 * 0,25 | 17,2 | 375,0 |
32 * 2 * 0,25 | 17,7 | 400,0 |
34 * 2 * 0,25 | 18,5 | 410,0 |
36 * 2 * 0,25 | 18,5 | 420,0 |
38 * 2 * 0,25 | 19,2 | 450,0 |
40 * 2 * 0,25 | 19,2 | 485,0 |
44 * 2 * 0,25 | 20,9 | 500,0 |
46 * 2 * 0,25 | 21,2 | 540,0 |
50 * 2 * 0,25 | 22,0 | 550,0 |
52 * 2 * 0,25 | 22,1 | 580,0 |
55 * 2 * 0,25 | 22,4 | 630,0 |
1 * 2 * 0,34 | 4,6 | 58,0 |
2 * 2 * 0,34 | 6,8 | 65,0 |
3 * 2 * 0,34 | 7,1 | 78,0 |
4 * 2 * 0,34 | 7,8 | 90,0 |
5 * 2 * 0,34 | 8,7 | 110,0 |
6 * 2 * 0,34 | 9,4 | 130,0 |
7 * 2 * 0,34 | 9,4 | 145,0 |
8 * 2 * 0,34 | 11,0 | 150,0 |
9 * 2 * 0,34 | 11,9 | 170,0 |
10 * 2 * 0,34 | 11,9 | 190,0 |
12 * 2 * 0,34 | 12,3 | 220,0 |
14 * 2 * 0,34 | 13,3 | 245,0 |
16 * 2 * 0,34 | 14,0 | 250,0 |
18 * 2 * 0,34 | 14,7 | 275,0 |
21 * 2 * 0,34 | 16,3 | 300,0 |
25 * 2 * 0,34 | 17,9 | 400,0 |
27 * 2 * 0,34 | 17,9 | 41058,0 |
30 * 2 * 0,34 | 18,7 | 440,0 |
34 * 2 * 0,34 | 19,9 | 510,0 |
37 * 2 * 0,34 | 19,9 | 550,0 |
40 * 2 * 0,34 | 20,6 | 590,0 |
44 * 2 * 0,34 | 22,4 | 600,0 |
50 * 2 * 0,34 | 23,4 | 650,0 |
52 * 2 * 0,34 | 23,1 | 680,0 |
56 * 2 * 0,34 | 24,2 | 750,0 |
61 * 2 * 0,34 | 24,9 | 840,0 |
1 * 2 * 0,5 | 5,2 | 60,0 |
2 * 2 * 0,5 | 7,8 | 89,0 |
3 * 2 * 0,5 | 8,2 | 104,0 |
4 * 2 * 0,5 | 9,2 | 126,0 |
5 * 2 * 0,5 | 10,0 | 148,0 |
6 * 2 * 0,5 | 11,1 | 171,0 |
8 * 2 * 0,5 | 13,2 | 290,0 |
10 * 2 * 0,5 | 14,4 | 320,0 |
12 * 2 * 0,5 | 14,8 | 361,0 |
16 * 2 * 0,5 | 16,6 | 421,0 |
20 * 2 * 0,5 | 18,8 | 580,0 |
25 * 2 * 0,5 | 21,4 | 740,0 |
1 * 2 * 0,75 | 5,7 | 71,0 |
2 * 2 * 0,75 | 8,9 | 105,0 |
3 * 2 * 0,75 | 9,4 | 128,0 |
4 * 2 * 0,75 | 10,2 | 156,0 |
5 * 2 * 0,75 | 11,4 | 189,0 |
6 * 2 * 0,75 | 12,6 | 216,0 |
8 * 2 * 0,75 | 14,8 | 309,0 |
10 * 2 * 0,75 | 16,3 | 355,0 |
12 * 2 * 0,75 | 16,8 | 405,0 |
16 * 2 * 0,75 | 19,0 | 565,0 |
20 * 2 * 0,75 | 21,2 | 700,0 |
25 * 2 * 0,75 | 24,6 | 950,0 |
1 * 2 * 1 | 6,0 | 75,0 |
2 * 2 * 1 | 9,4 | 116,0 |
3 * 2 * 1 | 9,9 | 140,0 |
4 * 2 * 1 | 11,0 | 191,0 |
1 * 2 * 1,5 | 7,2 | 84,0 |
2 * 2 * 1,5 | 11,3 | 122,0 |
3 * 2 * 1,5 |