Cablu pentru rețele structurate de cablu KPPET-VP (16)
cerere
Pentru utilizare în sisteme de cabluri structurate (SCS), comunicații la frecvențe de până la 16 MHz, cu o tensiune nominală de până la 50 V AC, frecvență de 50 Hz sau până la 72 V DC.
Suspensie pe suporturile liniilor aeriene.
Для эксплуатации в структурированных кабельных системах (СКС) связи на частотах до 16 МГц, при номинальном напряжении до 50 В переменного тока частотой 50 Гц или до 72 В постоянного тока.
Подвеска на опорах воздушных линий.
Design tipic
1. vene conductoare - o sârmă moale din cupru Ø 0,40 sau 0,50 mm.
2. Izolație de miez - polietilenă (PE), continuă. Nucleele izolate, cu o culoare brusc diferită, sunt răsucite într-o pereche de răsucire unidirecțională sau multidirecțională.
3. pachet elementar - este format din 5 sau 10 perechi. Toate perechile dintr-un fascicul elementar au o culoare individuală. Înfășurarea de fixare a pachetului este un fir sintetic sau o panglică de culoare individuală pentru fiecare mănunchi.
4. Nucleul cablului este format din 5 sau 10 perechi de fascicule elementare sau pachete principale de 50 de perechi (în cabluri cu mai mult de 100 de perechi). Înfășurarea de fixare a mănunchilor și miezului este un fir sintetic sau o panglică de culoare individuală pentru fiecare mănunchi.
5. Izolația centurilor - o bandă sintetică (PET-E, PE sau poliamidă), aplicată longitudinal sau elic.
6. Ecran - bandă din aluminiu-polimer, aplicată longitudinal sau elicoidal. Un fir de cupru cositor Ø 0,4 mm este așezat longitudinal sub ecran.
7. Shell - PE stabilizat ușor.
Teaca este suprapusă simultan pe cablu și miez.
8. Cablu - o rețetă de fire de oțel. Cablu Ø 3.1 sau 3.7 mm.
Standarde / TU
TU U 31.3 - 05758730-030: 2003
Opțiuni de execuție
Principalele caracteristici tehnice și operaționale
Intervalul de temperatură de funcționare: -50 ° C până la +60 ° C | ||
Interval de temperatură pentru instalare și instalare: -15 ° C până la +60 ° C | ||
Raza de îndoire de cel puțin 10 diametre de cablu. | ||
Durata de viață minimă - 20 de ani | ||
Diametrul conductorilor conductori, mm, nom. | 0,40 | 0,50 |
Rezistența electrică a unei vene conductoare la un curent continuu, Ohm / km, nu mai mult | 150 | 100 |
Asimetria ohmică a trăit în perechi,%, nu mai mult | 5 | 5 |
Capacitatea de lucru la o frecvență de la 0,01 la 2,0 kHz, nF / km, nu mai mult | 55 | 55 |
Rezistență la izolarea electrică, nu mai puțin, MΩ • km | 5000 | 5000 |
Atenuare tranzitorie la capătul apropiat al cablului (NEXT), pe o lungime de 100 m, nu mai puțin de, dB: | ||
- la o frecvență de 1.000 kHz | 41 | 41 |
- la o frecvență de 4000 kHz | 32 | 32 |
- la o frecvență de 10.000 kHz | 26 | 26 |
- la o frecvență de 16.000 kHz | 23 | 23 |
Atenuare proprie, la o lungime de 100 m, nu mai mult, dB: | ||
- la o frecvență de 1.000 kHz | 4,0 | 4,0 |
- la o frecvență de 4000 kHz | 5,6 | 5,6 |
- la o frecvență de 10.000 kHz | 9,8 | 9,8 |
- la o frecvență de 16.000 kHz | 13,1 | 13,1 |
Securitate la extremitatea cablului (ELFEXT), la o lungime de 100 m, nu mai puțin de, dB | ||
- la o frecvență de 1.000 kHz | 39 | 39 |
- la o frecvență de 4000 kHz | 27 | 27 |
- la o frecvență de 10.000 kHz | 19 | 19 |
- la o frecvență de 16.000 kHz | 15 | 15 |
Pierdere de retur (RL), pe o lungime de 100 m, nu mai puțin de, dB | ||
- la o frecvență de 1.000 kHz | 12 | 12 |
- la o frecvență de 4000 kHz | 12 | 12 |
- la o frecvență de 10.000 kHz | 12 | 12 |
- la o frecvență de 16.000 kHz | 10 | 10 |
Dimensiuni exterioare ale cablului, mm, nu mai mult de, cu diametrul nominal al miezului
0,40 mm | 0,50 mm | |||||||
Numărul de perechi | d | D | H | m, kg | d | D | H | m, kg |
1 | 5,9 | 6,5 | 10,4 | 41 | 5,9 | 6,9 | 10,8 | 43 |
2 | 5,9 | 7,3 | 11,2 | 47 | 5,9 | 8,4 | 14,3 | 63 |
3 | 5,9 | 7,8 | 11,7 | 53 | 5,9 | 8,7 | 14,7 | 67 |
4 | 5,9 | 8,2 | 12,1 | 58 | 5,9 | 8,9 | 17,8 | 69 |
5 | 8,1 | 8,4 | 16,5 | 115 | 8,1 | 9,3 | 17,4 | 129 |
10 | 8,1 | 9,6 | 17,7 | 135 | 8,1 | 10,8 | 19,0 | 158 |
20 | 8,1 | 11,5 | 19,7 | 177 | 8,1 | 13,6 | 21,8 | 205 |
25 | 8,1 | 12,2 | 20,1 | 181 | 8,1 | 14,1 | 22,3 | 247 |
30 | 8,1 | 12,8 | 20,9 | 212 | 8,1 | 14,9 | 23,0 | 274 |
50 | 8,1 | 15,0 | 23,0 | 284 | 8,1 | 17,7 | 25,8 | 385 |
100 | 8,1 | 19,6 | 28,0 | 477 | 8,1 | 23,4 | 32,1 | 674 |
d - este diametrul cablului izolat | ||||||||
D - diametrul cablului | ||||||||
H - nălțimea cablului |