Catalog de produse
Cabluri si conductoare electrice diverse

Cabluri de conectare PVSm, PVSmp

Провода соединительные ПВСм, ПВСмп

cerere

Firul este proiectat pentru instalarea și conectarea fixă ​​a echipamentelor electrice, electrocasnice și aplicații similare la rețelele cu tensiune alternativă nominală până la 380/660 V.

Design tipic

Structura de sârmă

1. vene de conducere: cupru multi-fire;
2. Izolare - compus din PVC;
(Număr de nuclee: 2; 3; 4 sau 5; Nuclee izolate răsucite);
3. Izolarea centurii: bandă polimerică (izolație a centurii - numai în firele PVSmp marca);
4. Teacă - compus din PVC
(culoarea tecii: alb, gri sau negru).

Opțiuni de execuție

respectarea cerințelor

TU U 31.3-05758730-039

Principalele caracteristici tehnice și operaționale

Temperatura de operare de la -25 ° С la + 40 ° С
Temperatura de încălzire admisă +70°С
Clasa de flexibilitate conform DSTU EN 60228 3
Temperatura de montare și instalare de la -15 ° С la + 40 ° С
Raza de îndoire la stabilire, minim 6 diametre de sârmă

Nomenclatura și caracteristicile dimensionale în masă

Marcaj de sârmă Diametrul exterior al firului, mm, max. Masa sârmei, kg / km
PVSm 2 х 0,75 6,2 55,5
PVSm 2 х 1 6,4 60,8
PVSm 2 х 1,5 7,4 84,3
PVSm 2 х 2,5 9,2 134,1
PVSm 2 х 4 10,6 187,9
PVSm 2 х 6 12,6 276,0
PVSm 2 х 10 15,0 404,6
PVSm 2 х 16 19,8 695,2
PVSm 2 х 0,75 + 1 х 0,75 6,5 66,8
PVSm 2 х 1 + 1 х 1 6,7 72,7
PVSm 2 х 1,5 + 1 х 1,5 8,0 105,6
PVSm 2 х 2,5 + 1 х 2,5 9,9 167,8
PVSm 2 х 4 + 1 х 4 11,2 231,3
PVSm 2 х 6 + 1 х 6 13,3 345,1
PVSm 2 х 10 + 1 х 10 15,9 510,9
PVSm 2 х 16 + 1 х 16 21,0 863,7
PVSm 3 х 0,75 + 1 х 0,75 7,1 80,7
PVSm 3 х 1 + 1 х 1 7,5 91,6
PVSm 3 х 1,5 + 1 х 1,5 8,9 132,8
PVSm 3 х 2,5 + 1 х 2,5 10,8 205,1
PVSm 3 х 4 + 1 х 4 12,2 284,9
PVSm 3 х 6 + 1 х 6 14,5 426,4
PVSm 3 х 10 + 1 х 10 17,4 635,3
PVSm 3 х 16 + 1 х 16 23,2 1070,6
PVSm 4 х 1 + 1 х 1 8,2 111,6
PVSm 4 х 1,5 + 1 х 1,5 10,0 166,6
PVSm 4 х 2,5 + 1 х 2,5 12,1 256,8
PVSm 4 х 4 + 1 х 4 13,0 337,4
PVSm 4 х 6 + 1 х 6 15,9 523,6
PVSm 4 х 10 + 1 х 10 19,6 804,3
PVSm 4 х 16 + 1 х 16 26,0 1379,2
     
Marcaj de sârmă Diametrul exterior al firului, mm, max. Masa sârmei, kg / km
PVSmp 2 х 0,75 6,2 44,0
PVSmp 2 х 1 6,4 47,6
PVSmp 2 х 1,5 7,4 66,3
PVSmp 2 х 2,5 9,4 108,2
PVSmp 2 х 4 10,6 148,6
PVSmp 2 х 6 12,6 223,6
PVSmp 2 х 10 15,0 323,0
PVSmp 2 х 16 19,9 543,6
PVSmp 2 х 0,75 + 1 х 0,75 6,6 57,2
PVSmp 2 х 1 + 1 х 1 6,8 62,1
PVSmp 2 х 1,5 + 1 х 1,5 8,0 90,4
PVSmp 2 х 2,5 + 1 х 2,5 9,9 144,0
PVSmp 2 х 4 + 1 х 4 11,2 200,3
PVSmp 2 х 6 + 1 х 6 13,3 306,2
PVSmp 2 х 10 + 1 х 10 15,9 444,2
PVSmp 2 х 16 + 1 х 16 21,2 753,6
PVSmp 3 х 0,75 + 1 х 0,75 7,2 71,3
PVSmp 3 х 1 + 1 х 1 7,6 81,4
PVSmp 3 х 1,5 + 1 х 1,5 9,0 177,7
PVSmp 3 х 2,5 + 1 х 2,5 10,9 181,8
PVSmp 3 х 4 + 1 х 4 12,3 254,5
PVSmp 3 х 6 + 1 х 6 14,6 385,6
PVSmp 3 х 10 + 1 х 10 17,5 569,9
PVSmp 3 х 16 + 1 х 16 23,2 970,7
PVSmp 3 х 25 + 1 х 25 25,0 1326,5
PVSmp 4 х 1 + 1 х 1 8,3 100,7
PVSmp 4 х 1,5 + 1 х 1,5 10,0 150,8
PVSmp 4 х 2,5 + 1 х 2,5 12,1 232,4
PVSmp 4 х 4 + 1 х 4 13,5 318,5
PVSmp 4 х 6 + 1 х 6 16,0 479,8
PVSmp 4 х 10 + 1 х 10 19,6 714,5
PVSmp 4 х 16 + 1 х 16 26,0 1248,9
PVSmp 4 х 25 + 1 х 25 27,6 1669,6
Nu a fost găsită nici o înregistrare.

MOD_BARCODE_MOD_TITLE

MOD_BARCODE_BUHTA

MOD_BARCODE_BARABAN