Catalog de produse
Cabluri si conductoare electrice diverse

Conductori pentru instalații electrice PIB (PIB1, PIB2)

Провод для электрических установок ВВП (ВВП1, ВВП2)

cerere

Firul este proiectat pentru instalații electrice cu o tensiune nominală de până la 380/660 V sau o tensiune constantă de până la 1000 V. Pentru instalarea circuitelor electrice în pereți, pe plăci, în canalele goale ale structurilor de construcții sau pentru încorporarea tencuielii în încăperi uscate sau umede, pentru instalarea rețelelor electrice și de iluminare.

Design tipic

Structura de sârmă

1. Venă conducătoare - cupru cu un singur fir sau cu mai multe fire, cu 1 sau 2 clase de flexibilitate conform DSTU EN 60228 (IEC 60228);
2. Izolare - compus din PVC;
(Venele izolate sunt așezate în paralel, într-un singur plan);
3. Teacă - compus din PVC.

Opțiuni de execuție

După gradul de flexibilitate:
PIB-1 - pentru instalare fixă;
PIB-2 - pentru zonele în care sunt posibile coturi;
PIB-4 - pentru zonele în care sunt posibile curburi frecvente.

respectarea cerințelor

TU U 05758730.011-99

Principalele caracteristici tehnice și operaționale

Temperatura de operare, ° С de la -50 la +70
Temperatura de montaj și instalare, ° С de la -15 la +70
Temperatura de încălzire a miezului pe termen lung, ° С +70
Raza de încovoiere minimă la așezare 10 dimensiuni minime de sârmă

Nomenclatura și caracteristicile dimensionale în masă

Marcaj de sârmă Numărul și secțiunea nominală a miezului, mm2 Diametrul exterior maxim al firului, mm (referință) Masa sârmei, kg / km (informativ)
       
PIB-1 2 х 1,0 4,1х6,5 44,69
PIB-1 2 х 1,5 4,6х7,4 60,19
PIB-1 2 х 2,5 5,4х8,8 90,34
PIB-1 2 х 4 5,8х9,7 127,28
PIB-1 2 х 6 6,5х10,9 175,26
PIB-1 2 х 10 7,9х13,5 279,31
PIB-1 3 х 1 4,1х8,8 64,67
PIB-1 3 х 1,5 4,6х10,1 91,03
PIB-1 3 х 2,5 5,4х12,1 132,66
PIB-1 3 х 4 5,8х13,5 183,11
PIB-1 3 х 6 6,5х15,3 259,30
PIB-1 3 х 10 7,9х19,1 415,17
       
PIB-2 2 х 1 4,3х6,7 44,45
PIB-2 2 х 1,5 4,7х7,7 61,26
PIB-2 2 х 2,5 5,6х9,2 96,07
PIB-2 2 х 4 6,2х10,3 133,46
PIB-2 2 х 6 6,9х11,6 182,83
PIB-2 2 х 10 8,5х14,5 293,67
PIB-2 2 х 16 9,7х16,8 424,59
PIB-2 3 х 1 4,3х9,2 64,31
PIB-2 3 х 1,5 4,8х10,7 89,56
PIB-2 3 х 2,5 5,6х12,8 141,32
       
PIB-2 3 х 4 6,4х14,7 202,10
PIB-2 3 х 6 6,9х16,4 271,16
PIB-2 3 х 10 8,5х20,6 437,41
PIB-2 3 х 16 9,7х23,9 633,75
PIB-2 4 х 2,5 5,6х16,4 186,56
PIB-2 4 х 4 6,4х18,8 267,26
PIB-2 4 х 6 6,9х21,1 359,48
PIB-4 2 х 1 4,9х7,9 44,5
PIB-4 2 х 1,5 5,7х9,0 65,60
PIB-4 2 х 2,5 6,7х10,7 90
PIB-4 3 х 1,5 4,8х11 96,11
PIB-4 3 х 2,5 5,7х13,1 144,65
Nu a fost găsită nici o înregistrare.

MOD_BARCODE_MOD_TITLE

MOD_BARCODE_BUHTA

MOD_BARCODE_BARABAN