Catalog de produse
Cabluri de alimentare cu izolație XLPE de până la 1 kV

Cablu de alimentare PvVG din cupru cu izolație din polietilenă reticulată, pentru tensiune 0,6 / 1 kV

Кабель силовой медный с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ на напряжение 0,6/1 кВ

Aplicatii

Cablul de alimentare cu conductoare de cupru, cu izolație de polietilenă reticulată, în stratul exterior al compusului din PVC este proiectat pentru a transmite și distribui energia electrică în instalații staționare la o tensiune alternativă nominală de 0,6 sau 1 kV cu o frecvență de 50 Hz.

Design tipic

Structura cablurilor

1. conductor din cupru un singur fir sau multi-filar(1 sau 2 clase de flexibilitate conform DSTU EN 60228), formă rotundă sau sectorială; 2. Izolație - polietilenă reticulată; 3. Teacă exterioară - compus din plastic de clorură de polivinil (polietilenă stabilizată ușor pentru grade PvPG)

Opțiuni de execuție

PvVGng cu o carcasă din compus din PVC cu inflamabilitate redusă;
PvVGng-LS cu o teacă din PVC compus cu combustibilitate scăzută cu fum redus și emisii de gaz.
PvPG - cu o carcasă de polietilenă stabilizată ușor.

respectarea cerințelor

TU U 31.3-05758730-024-2002;
DSTU EN 60228;
DSTU IEC 60502-2.

Principalele caracteristici tehnice și operaționale

Temperatura de operare de la -50 ° С la + 50 ° С
Temperatura minimă de dirijare a cablurilor fără preîncălzire -15°С
Temperatura de încălzire admisă +90°С
Raza de încovoiere minimă când se pune:  
- cablu cu un singur miez 10 diametre de cablu
- cablu cu fir 7,5 diametre de cablu
Durata de viață minimă 30 de ani

Nomenclatura și caracteristicile dimensionale în masă

Dimensiunea cablului Dimensiunile exterioare estimate ale cablului, mm Greutatea cablului kg / km
PvVG (Referință) (Referință)
1 х 2,5 (ozh) 5,6 51
1 х 4 (ozh) 6,1 68
1 х 6 (ozh) 6,6 89
1 х 10 (ozh) 7,4 131
1 х 16 9,3 206
1 х 25 10,9 308
1 х 35 11,6 401
1 х 50 12,8 519
1 х 70 14,5 737
1 х 95 16,4 985
1 х 120 18,4 1244
1 х 150 22,0 1540
1 х 240 25,2 2477
1 х 630 40,8 6261
2 х 2,5 (ozh) 9,4 108
2 х 4 (ozh) 10,3 143
2 х 6 (ozh) 11,3 188
2 х 10 (ozh) 12,9 274
2 х 16 15,5 405
2 х 25 19,2 627
2 х 35 20,6 814
2 х 50 23,1 1054
2 х 70 27,3 1527
2 х 95 30,6 2033
2 х 120 34,3 2561
2 х 150 41,3 3160
3 х 2,5 (ozh) 9,8 138
3 х 2,5 + 1 х 1,5 (ozh) 10,7 162
3 х 4 (ozh) 10,8 188
3 х 4 + 1 х 2,5 (ozh) 11,8 222
3 х 6 (ozh) 11,9 253
3 х 6 + 1 х 4 (ozh) 13,0 301
3 х 10 (ozh) 13,7 377
3 х 10 + 1 х 6 (ozh) 15,0 447
3 х 16 16,4 566
3 х 16 + 1 х 10 (ozh) 18,5 692
3 х 25 20,4 882
3 х 25 + 1 х 16 22,5 1053
3 х 35 22,3 1179
3 х 35 + 1 х 16 24,5 1353
3 х 35 + 1 х 25 24,5 1444
3 х 50 25,0 1533
3 х 50 + 1 х 25 27,3 1757
3 х 50 + 1 х 35 27,5 1889
3 х 70 27,8 2175
3 х 70 + 1 х 35 30,4 2528
3 х 95 31,1 2944
3 х 95 + 1 х 50 33,5 3401
3 х 120 34,7 3682
3 х 120 + 1 х 70 37,8 4360
3 х 150 39,0 4569
3 х 150 + 1 х 70 42,0 5235
4 х 1,5 (ozh) 9,7 126
4 х 2,5 (ozh) 10,7 171
4 х 4 (ozh) 11,8 236
4 х 6 (ozh) 13,0 320
4 х 10 (ozh) 15,0 485
4 х 16 18,5 749
4 х 25 22,5 1144
4 х 35 24,5 1533
4 х 50 27,3 1958
4 х 70 30,4 2835
4 х 95 33,5 3843
4 х 120 38,0 4818
4 х 150 42,0 5972
4 х 185 56,6 7633
4 х 240 55,8 9898
5 х 1,5 (ozh) 10,5 153
5 х 2,5 (ozh) 11,6 210
5 х 4 (ozh) 12,9 292
5 х 6 (ozh) 14,2 393
5 х 10 (ozh) 16,4 606
5 х 16 20,3 939
5 х 25 25,1 1462
5 х 35 26,5 1848
Nu a fost găsită nici o înregistrare.

MOD_BARCODE_MOD_TITLE

MOD_BARCODE_BUHTA

MOD_BARCODE_BARABAN