Catalog de produse
Cabluri de alimentare cu izolație XLPE de până la 1 kV

Cablu de alimentare APvVG din aluminiu cu izolație din polietilenă reticulată pentru tensiune de 0.6 / 1 kV

Кабель силовой алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ на напряжение 0,6/1 кВ

Aplicatii

Cablu de alimentare cu conductoare de aluminiu, cu izolație de polietilenă reticulată, manta exterioara din compound PVC, este proiectat pentru a transmite și distribui energia electrică în instalații staționare la o tensiune alternativă nominală de 0,6 sau 1 kV cu o frecvență de 50 Hz.

Design tipic

Structura cablurilor

1. conductor din aluminiu cu un singur fir sau cu mai multe fire (1 sau 2 clase de flexibilitate conform DSTU EN 60228), formă rotundă sau sectorială; 2. Izolație - polietilenă reticulată; 3. Învelișul exterior este compus din material plastic din clorură de polivinil (polietilenă stabilizată ușor pentru grade APvPG).

Opțiuni de execuție

APvVGng cu o carcasă din compus din PVC cu inflamabilitate redusă;
APvVGng-LS cu o înveliș din compus din PVC cu inflamabilitate scăzută, cu emisii reduse de fum și gaze.
APvPG - cu o carcasă de polietilenă stabilizată ușor.

respectarea cerințelor

TU U 31.3-05758730-024-2002;
DSTU EN 60228;
DSTU IEC 60502-2.

Principalele caracteristici tehnice și operaționale

Temperatura de operare de la -50 ° С la + 50 ° С
Temperatura minimă de dirijare a cablurilor fără preîncălzire -15°С
Temperatura de încălzire admisă +90°С
Raza de încovoiere minimă când se pune:  
- cablu cu un singur miez 10 diametre de cablu
- cablu cu fir 7,5 diametre de cablu
Durata de viață minimă 30 de ani

Nomenclatura și caracteristicile dimensionale în masă

Dimensiunea cablului Dimensiunile exterioare estimate ale cablului, mm Greutatea cablului kg / km
APvVG (Referință) (Referință)
1 х 2,5 (ozh) 5,5 35
1 х 4 (ozh) 6,0 42
1 х 6 (ozh) 6,4 50
1 х 10 (ozh) 7,2 65
1 х 16 (ozh) 8,1 87
1 х 25 10,9 152
1 х 35 11,5 183
1 х 50 12,8 228
1 х 70 14,9 320
1 х 95 16,4 401
1 х 120 17,8 474
1 х 150 20,1 391
2 х 2,5 (ozh) 9,2 75
2 х 4 (ozh) 10,2 91
2 х 6 (ozh) 11,1 108
2 х 10 (ozh) 12,6 141
2 х 16 (ozh) 14,4 188
2 х 25 19,2 313
2 х 35 20,5 376
2 х 50 23,0 469
3 х 2,5 (ozh) 9,7 89
3 х 4 (ozh) 10,7 111
3 х 4 + 1 х 2,5 (ozh) 11,7 128
3 х 6 (ozh) 11,7 134
3 х 6 + 1 х 4 (ozh) 12,7 157
3 х 10 (ozh) 13,3 179
3 х10 + 1 х 6 (ozh) 14,6 209
3 х 16 (ozh) 15,3 244
3 х 16 + 1 х 10 (ozh) 16,8 287
3 х 25 20,4 411
3 х 25 + 1 х 16 22,5 477
3 х 35 21,8 501
3 х 35 + 1 х 16 24,3 594
3 х 35 + 1 х 25 24,3 629
3 х 50 24,8 656
3 х 50 + 1 х 25 27,4 767
3 х 50 + 1 х 35 27,4 794
4 х 2,5 (ozh) 10,5 106
4 х 4 (ozh) 11,7 133
4 х 6 (ozh) 12,7 163
4 х 10 (ozh) 14,6 221
4 х 16 (ozh) 16,8 304
4 х 25 22,5 516
4 х 35 24,4 656
4 х 50 27,4 831
5 х 2,5 (ozh) 11,4 128
5 х 4 (ozh) 12,7 163
5 х 6 (ozh) 13,9 201
5 х 10 (ozh) 16,0 275
5 х 16 (ozh) 18,8 399
5 х 25 25,1 678
5 х 35 26,9 832
5 х 50 30,2 1059
     
3 х 70 28,2 921
3 х 70 + 1 х 25 31,3 1029
3 х 70 + 1 х 35 31,3 1055
3 х 95 31,7 1183
3 х 95 + 1 х 50 35,6 1398
3 х 120 35,1 1448
3 х 120 + 1 х 70 39,0 1724
3 х 150 39,0 1785
3 х 150 + 1 х 70 43,3 2054
4 х 70 31,3 1159
4 х 95 35,6 1543
4 х 120 39,0 1863
4 х 150 43,3 2288
4 х 185 56,1 3126
4 х 240 58,6 4310
5 х 70 34,9 1452
5 х 95 39,4 1883
5 х 120 43,3 2280
5 х 150 48,6 2850
Nu a fost găsită nici o înregistrare.

MOD_BARCODE_MOD_TITLE

MOD_BARCODE_BUHTA

MOD_BARCODE_BARABAN