Catalog de produse
Cabluri de energie, cu izolație de PVC, pentru tensiuni 0,66-6 kV

Cablul electric de cupru VVG pentru tensiune 0,6 / 1 kV

Кабель силовой медный ВВГ на напряжение 0,6/1 кВ

cerere

Cablul de alimentare cu conductoare de cupru, cu izolație și teacă din compus din PVC este proiectat pentru a transmite și distribui energia electrică în instalații staționare la o tensiune alternativă nominală de 0,6 sau 1 kV, frecvență de 50 Hz.

Design tipic

Structura cablurilor

1. Venă conducătoare - cupru cu un singur fir sau multi-sârmă (1 sau 2 clase de flexibilitate conform DSTU EN 60228), formă rotundă sau sectorială; 2. Izolare - compus din PVC; 3. Învelișul exterior este compus din plastic de clorură de vinil.

Opțiuni de execuție

VVGNG cu o carcasă din compus din PVC cu inflamabilitate redusă;
VVGNG-LS cu o carcasă din compus din PVC cu combustibilitate redusă cu fum redus și emisii de gaz.

respectarea cerințelor

TU U 31.3-05758730-024-2002;
DSTU EN 60228;
DSTU IEC 60502.

Principalele caracteristici tehnice și operaționale

Temperatura de operare de la -50 ° С la + 50 ° С
Temperatura minimă de dirijare a cablurilor fără preîncălzire -15°С
Temperatura de încălzire admisă +70°С
Raza de încovoiere minimă la așezare  
- cablu cu un singur miez 10 diametre de cablu
- cablu cu fir 7,5 diametre de cablu
Durata de viață minimă 30 de ani

Nomenclatura și caracteristicile dimensionale în masă

</
Dimensiunea cablului Dimensiunile exterioare estimate ale cablului, mm Greutatea cablului kg / km
  (Referință) (Referință)
VVG 1 х 1,5 (ozh) 4,98 38,8
VVG 1х 2,5 (ozh) 5,38 50,8
VVG 1 х 4 (ozh) 6,05 70,3
VVG 1 х 6 (ozh) 6,56 92,4
VVG 1 х 10 (ozh) 7,77 141,1
VVG 1 х 16 9,65 220,5
VVG 1 х 25 11,31 327,1
VVG 1 х 35 12,00 421,2
VVG 1 х 50 13,45 549,1
VVG 1 х 70 15,35 777,4
VVG 1 х 95 17,21 1038,6
VVG 1 х120 19,04 1303,4
VVG 1 х150 20,63 1583,6
VVG 1 х 185 22,43 1935,5
VVG 1 х 240 25,56 2544,7
VVG 1 х 300 30,91 3293
VVG 1 х 400 34,84 4325,9
VVG 1 х 500 38,02 5262,4
VVG 1 х 630 42,76 6569,1
VVG 2 х 1,5 (ozh) 7,56 71,3
VVG 2 х 2,5 (ozh) 8,36 95,4
VVG 2 х 4 (ozh) 10,30 148,2
VVG 2 х 6 (ozh) 11,32 194,1
VVG 2 х 10 (ozh) 13,74 295,4
VVG 2 х 16 16,30 430
VVG 2 х 25 20,01 665,6
VVG 2 х 35 21,20 850
VVG 2 х 50 24,70 1145,3
VVG 2 х 70 28,49 1607,5
VVG 2 х 95 32,21 2145
VVG 2 х 120 35,49 2674,9
VVG 2 х 150 38,66 3253,2
VVG 2 х 185 42,25 3958,3
VVG 2 х 240 48,12 5192,1
VVG 3 х 1,5 (ozh) 7,90 90
VVG 3 х 2,5 (ozh) 9,41 138,5
VVG 3 х 4 (ozh) 10,85 196,3
VVG 3 х 6 (ozh) 11,94 262,1
VVG 3 х 10 (ozh) 14,55 407,2
VVG 3 х 16 17,30 606,4
VVG 3 х 25 21,26 937,7
VVG 3 х 35 22,74 1223,8
VVG 3 х 50 26,25 1629,5
VVG 3 х 2,5 + 1 х 1,5 (ozh) 10,18 162,1
VVG 3 х 4 + 1 х 2,5 (ozh) 11,80 231
VVG 3 х 6 + 1 х 4 (ozh) 13,03 313,8
VVG 3 х 10 + 1 х 6 (ozh) 15,94 480,5
VVG 3 х 16 + 1 х 10 19,43 741,8
VVG 3 х 25 + 1 х 10 (ozh) 23,82 1081,9
VVG 3 х 25 + 1 х 16 23,82 1142,1
VVG 3 х 35 + 1 х 16 25,48 1432,3
VVG 3 х 35 + 1 х 25 25,48 1528,3
VVG 3 х 50 + 1 х 16 28,98 1820
VVG 3 х 50 + 1 х 25 28,98 1916,1
VVG 3 х 50 + 1 х 35 28,98 2034,1
VVG 4 х 1,5 (ozh) 9,22 125,9
VVG 4 х 2,5 (ozh) 10,18 172
VVG 4 х 4 (ozh) 11,80 247
VVG 4 х 6 (ozh) 13,03 333,3
VVG 4 х 10 (ozh) 15,94 522
VVG 4 х 16 19,43 802
VVG 4 х 25 23,82 1238,2
VVG 4 х 35 25,48 1618,3
VVG 4 х 50 28,98 2126,2
VVG 5 х 1,5 (ozh) 9,97 152,9
VVG 5 х 2,5 (ozh) 11,05 210
VVG 5 х 4 (ozh) 12,86 305,4
VVG 5 х 6 (ozh) 14,23 414,4
VVG 5 х 10 (ozh) 17,50 655,5
VVG 5 х 16 21,36 1006,8
VVG 5 х 25 26,23 1557,9
VVG 5 х 35 28,09 2024,3
VVG 5 х 50 32,01 2681,5
     
VVG-P 2 х 1,5 (ozh) 4,7x7,1 62
VVG-P 2 х 2,5 (ozh) 5,1x7,8 84
VVG-P 2 х 4 (ozh) 5,8x9,2 122
VVG-P 2 х 6 (ozh) 6,2x10,1 162
VVG-P 2 х 10 (ozh) 7,4x12,5 256
VVG-P 3 х 1,5 (ozh) 4,7x9,4 89
VVG-P 3 х 2,5 (ozh) 5,1x10,6 122
VVG-P 3 х 4 (ozh) 5,8x12,6 178
VVG-P 3 х 6 (ozh) 6,2x14 239
VVG-P 3 х 10 (ozh) 7,4x17,6 380
VVG-P 4 х 1,5 (ozh) 4,7x11,8 115
VVG-P 4 х 2,5 (ozh) 5,1x13,3 158
     
VVG 3 х 70 27,8 2197
VVG 3 х 70 + 1 х 25 28,8 2480
VVG 3 х 70 + 1 х 35 30 2570
VVG 3 х 70 + 1 х 50 31,7 2755
VVG 3 х 95 32 2980
VVG 3 х 95 + 1 х 35 33,7 3350
VVG 3 х 95 + 1 х 50 33,7 3450
VVG 3 х 95 + 1 х 70 35 3640
VVG 3 х 120 38 3850
VVG 3 х 120 + 1 х 35 38,5 4220
VVG 3 х 120 + 1 х 50 38,5 4315
VVG 3 х 120 + 1 х 70 38,5 4580
VVG 3 х 120 + 1 х 95 38,5 4770
VVG 3 х 150 39,1 4710
VVG 3 х 150 + 1 х 50 41 5150
VVG 3 х 150 + 1 х 70 41,5 5430
VVG 3 х 150 + 1 х 95 41,5 5620
VVG 3 х 150 + 1 х 120 41,5 5860
VVG 3 х 185 45 5940
VVG 3 х 185 + 1 х 50 51,3 6450
VVG 3 х 185 + 1 х 70 51,3 6700
VVG 3 х 185 +1 х 95 51,3 6910
VVG 3 х 185 + 1 х 120 51,3 7150
VVG 3 х 240 52 7700
VVG 3 х 240 + 1 х 70 55,8 8510
VVG 3 х 240 + 1 х 95 55,8 8730
VVG 3 х 240 + 1 х 120 55,8 8960
VVG 3 х 240 + 1 х 150 55,8 9200
VVG 4 х 50 28,2 2060
VVG 4 х 70 30,3 2860
Nu a fost găsită nici o înregistrare.

MOD_BARCODE_MOD_TITLE

MOD_BARCODE_BUHTA

MOD_BARCODE_BARABAN