Cablu de control flexibil, ecranat KGVEV

cerere
Cablul este proiectat pentru instalarea fixă a circuitelor de alimentare, a circuitelor de control și a iluminatului local pe mașini și mecanisme la tensiuni de până la 660 V și 1000 V AC, frecvențe de 60 Hz sau 1000 V, respectiv 1500 V DC.
Design tipic
1. Conducerea venei - multi-fire de cupru,
clasa a 5-a de flexibilitate în conformitate cu DSTU EN 60228 (IEC 60228);
2. Izolare - compus din PVC;
(Nucleele izolate sunt răsucite într-un miez.
Număr de nuclee: 2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 ...);
3. Izolația centurilor -
film de poliamidă sau polietilen tereftalat ;
4. Ecran - împletirea firelor de cupru;
5. Teacă - compus din PVC.
Opțiuni de execuție
KGVEVng cu o carcasă din compus din PVC cu inflamabilitate redusă;
KGVEVng-LS cu o carcasă din compus din PVC cu combustibil scăzut, cu emisii reduse de fum și gaze.
respectarea cerințelor
TU U 31.3-05758730-071: 2011
Principalele caracteristici tehnice și operaționale
| Temperatura de operare | de la -50 ° С la + 70 ° С | 
| Temperatura de montare și instalare | de la -15 ° С la + 50 ° С | 
| Temperatura admisibilă pe miezul de cablu | + 70°С | 
| Raza minimă de îndoire în timpul instalării | 10 diametre de cablu | 
| Durata de viață minimă | 30 de ani | 
Nomenclatura și caracteristicile dimensionale în masă
| Dimensiunea cablului | Diametrul exterior estimat al cablului, mm (informativ) | Greutatea cablului kg / km | 
| KGVEV 3*1,0 | 9.9 | 141 | 
| KGVEV 4*1,0 | 10,7 | 157 | 
| KGVEV 7*1,0 | 12.4 | 238 | 
| KGVEV 10*1,0 | 15.4 | 322 | 
| KGVEV 14*1,0 | 16.6 | 407 | 
| KGVEV 19*1,0 | 18.9 | 554 | 
| KGVEV 27*1,0 | 22.3 | 739 | 
| KGVEV 37*1,0 | 25.6 | 1022 | 
| KGVEV 3*1,5 | 10.6 | 165 | 
| KGVEV 4*1,5 | 11.5 | 200 | 
| KGVEV 7*1,5 | 13.4 | 290 | 
| KGVEV 10*1,5 | 16.7 | 394 | 
| KGVEV 14*1,5 | 18.4 | 522 | 
| KGVEV 19*1,5 | 20.5 | 685 | 
| KGVEV 27*1,5 | 24.7 | 944 | 
| KGVEV 37*1,5 | 27.9 | 1285 | 
| KGVEV 3*2,5 | 11.6 | 210 | 
| KGVEV 4*2,5 | 12.6 | 254 | 
| KGVEV 7*2,5 | 14.8 | 383 | 
| KGVEV 10*2,5 | 19.1 | 568 | 
| KGVEV 14*2,5 | 20.6 | 724 | 
| KGVEV 19*2,5 | 22.8 | 923 | 
| KGVEV 27*2,5 | 27.9 | 1340 | 
| KGVEV 37*2,5 | 31.1 | 1737 | 
| KGVEV 2*4 | 12.8 | 228 | 
| KGVEV 3*4 | 13.5 | 290 | 
| KGVEV 4*4 | 14.7 | 358 | 
| KGVEV 5*4 | 16 | 438 | 
| KGVEV 2*6 | 15.1 | 309 | 
| KGVEV 3*6 | 16 | 402 | 
| KGVEV 4*6 | 17.4 | 501 | 
| KGVEV 5*6 | 19.7 | 657 | 
| KGVEV 2*10 | 17.8 | 461 | 
| KGVEV 3*10 | 19.2 | 625 | 
| KGVEV 4*10 | 21 | 784 | 
| KGVEV 5*10 | 23 | 972 | 
| KGVEV 2*16 | 18.6 | 575 | 
| KGVEV 3*16 | 19.7 | 769 | 
| KGVEV 3*16+1*6 | 21.6 | 876 | 
| KGVEV 3*16+1*10 | 21.6 | 928 | 
| KGVEV 4*16 | 21.6 | 974 | 
| KGVEV 5*16 | 24.1 | 1234 | 
| KGVEV 2*25 | 22.5 | 824 | 
| KGVEV 3*25 | 24.2 | 1148 | 
| KGVEV 3*25+1*10 | 27 | 1371 | 
| KGVEV 3*25+1*16 | 27 | 1417 | 
| KGVEV 4*25 | 27 | 1516 | 
| KGVEV 5*25 | 29.7 | 1889 | 
| KGVEV 2*35 | 27.8 | 1225 | 
| KGVEV 3*35 | 29.5 | 1658 | 
| KGVEV 3*35+1*16 | 32.5 | 1884 | 
| KGVEV 4*35 | 32.5 | 2111 | 
| KGVEV 5*35 | 36.2 | 2678 | 
| KGVEV 2*50 | 31.9 | 1605 | 
| KGVEV 3*50 | 34.4 | 2237 | 
| KGVEV 3*50+1*16 | 37.9 | 2476 | 
| KGVEV 3*50+1*25 | 37.9 | 2576 | 
| KGVEV 4*50 | 37.9 | 2860 | 
| KGVEV 5*50 | 41.8 | 3589 | 

