Кабель гнучкий безгалогенний фотовольтаїчний для сонячних електростанцій H1Z2Z2-K

Застосування
Кабель з мідних луджених багатодротяних жил, з ізоляцією і оболонкою зі спеціальних зшитих полімерів.
Оболонка кабелю виконана з надзвичайно зносостійкого матеріалу, стійкого до ультрафіолетового випромінювання, озону, агресивних погодних умов і гідролізу.
Кабель має високий рівень стійкості до мастил, хімікатів і аміаку.
Переважна область застосування кабелю для підключення рухомих і стаціонарних компонентів (сонячні модулі, прилади тощо) фотоелектричних систем.
Прокладка кабелю - внутрішня (у кабельних лотках, трубах, на стінах) і на відкритому повітрі.
Типова конструкція
1. Струмопровідна жила - мідна луджена багатодротяна, 5 клас гнучкості згідно з ДСТУ EN 60228;
2. Ізоляція - спеціальний зшитий полімер;
3. Оболонка - спеціальний зшитий полімер (Колір оболонки: чорний, червоний або синій).
Варіанти виконання
Відповідність вимогам
EN 50618
ДСТУ EN 50618;
ДСТУ EN 60228;
ДСТУ IEC 60332-1-2;
ДСТУ 4809.
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
| Номінальна напруга, AC (DC), В | 1000 (1500) |
| Випробувальна змінна напруга, В | 6500 |
| Нерозповсюдження горіння при одиночній прокладці | ДСТУ 4809 (IEC 60332-1-2) |
| Стійкість до мастил, кислотних і лужних розчинів | ДСТУ EN 60811 |
| Halogen free | ДСТУ EN 50525-1, Прил. В |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації | від -40°С до +90°С |
| Температура навколишнього середовища при монтажі | від -15°С до +40°С |
| Тривало допустима температура нагріву жил, не більше | 90°С (120°С в теч. 20000 ч.) |
| Тривало допустима температура нагріву жил при короткому замиканні, не більше | 250°С (5 сек)С |
| Міцність при розтягуванні, N/мм2 | 15 |
| Мінімальний радіус вигину при монтажі | 5 діаметрів кабелю |
Номенклатура та ваго-габаритні характеристики
| Номін. перетин | Зовнішній діаметр (довідковий) | Вага кабелю (довідковий) | Допустиме струмове навантаження, при темп. +60°C | Електричний опір жили пост. струму, при +20°C | Колір |
| (mm2) | (mm) | (kg/km) | (A) | (Ω / km) | ізоляція / оболонка |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / чорний |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / червоний |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / синій |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / чорний |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / червоний |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / синій |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / чорний |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / червоний |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / синій |

