Каталог продукции
ПРОВОДА И ШНУРЫ

Провода соединительные ПВСм, ПВСмп

Провода соединительные ПВСм, ПВСмп

Применение

Провод предназначен для монтажа и стационарного присоединения электрооборудования, машин бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380/660 В.

Типовая конструкция

Структура провода

1. Токопроводящая жила: медная многопроволочная;
2. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат;
(Количество жил: 2; 3; 4 или 5; Изолированные жилы скручены);
3. Поясная изоляция: полимерная лента (поясная изоляция - только в проводах марки ПВСмп);
4. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат
(Цвет оболочки: белый, серый или черный).

Варианты исполнения

Соответствие требованиям

ТУ У 31.3-05758730-039

Основные технико-эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации от -25°С до +40°С
Длительно допустимая температура нагрева жил +70°С
Класс гибкости жилы по ДСТУ EN 60228 3
Температура прокладки и монтажа от -15°С до +40°С
Радиус изгиба при прокладке, минимальный 6 диаметров провода

Номенклатура и массо-габаритные характеристики

Марка провода Наружный диаметр провода, мм, макс. Масса провода, кг/км (справочная)
ПВСм 2 х 0,75 6,2 55,5
ПВСм 2 х 1 6,4 60,8
ПВСм 2 х 1,5 7,4 84,3
ПВСм 2 х 2,5 9,2 134,1
ПВСм 2 х 4 10,6 187,9
ПВСм 2 х 6 12,6 276,0
ПВСм 2 х 10 15,0 404,6
ПВСм 2 х 16 19,8 695,2
ПВСм 2 х 0,75 + 1 х 0,75 6,5 66,8
ПВСм 2 х 1 + 1 х 1 6,7 72,7
ПВСм 2 х 1,5 + 1 х 1,5 8,0 105,6
ПВСм 2 х 2,5 + 1 х 2,5 9,9 167,8
ПВСм 2 х 4 + 1 х 4 11,2 231,3
ПВСм 2 х 6 + 1 х 6 13,3 345,1
ПВСм 2 х 10 + 1 х 10 15,9 510,9
ПВСм 2 х 16 + 1 х 16 21,0 863,7
ПВСм 3 х 0,75 + 1 х 0,75 7,1 80,7
ПВСм 3 х 1 + 1 х 1 7,5 91,6
ПВСм 3 х 1,5 + 1 х 1,5 8,9 132,8
ПВСм 3 х 2,5 + 1 х 2,5 10,8 205,1
ПВСм 3 х 4 + 1 х 4 12,2 284,9
ПВСм 3 х 6 + 1 х 6 14,5 426,4
ПВСм 3 х 10 + 1 х 10 17,4 635,3
ПВСм 3 х 16 + 1 х 16 23,2 1070,6
ПВСм 4 х 1 + 1 х 1 8,2 111,6
ПВСм 4 х 1,5 + 1 х 1,5 10,0 166,6
ПВСм 4 х 2,5 + 1 х 2,5 12,1 256,8
ПВСм 4 х 4 + 1 х 4 13,0 337,4
ПВСм 4 х 6 + 1 х 6 15,9 523,6
ПВСм 4 х 10 + 1 х 10 19,6 804,3
ПВСм 4 х 16 + 1 х 16 26,0 1379,2
     
Марка провода Наружный диаметр провода, мм, макс. Масса провода, кг/км (справочная)
ПВСмп 2 х 0,75 6,2 44,0
ПВСмп 2 х 1 6,4 47,6
ПВСмп 2 х 1,5 7,4 66,3
ПВСмп 2 х 2,5 9,4 108,2
ПВСмп 2 х 4 10,6 148,6
ПВСмп 2 х 6 12,6 223,6
ПВСмп 2 х 10 15,0 323,0
ПВСмп 2 х 16 19,9 543,6
ПВСмп 2 х 0,75 + 1 х 0,75 6,6 57,2
ПВСмп 2 х 1 + 1 х 1 6,8 62,1
ПВСмп 2 х 1,5 + 1 х 1,5 8,0 90,4
ПВСмп 2 х 2,5 + 1 х 2,5 9,9 144,0
ПВСмп 2 х 4 + 1 х 4 11,2 200,3
ПВСмп 2 х 6 + 1 х 6 13,3 306,2
ПВСмп 2 х 10 + 1 х 10 15,9 444,2
ПВСмп 2 х 16 + 1 х 16 21,2 753,6
ПВСмп 3 х 0,75 + 1 х 0,75 7,2 71,3
ПВСмп 3 х 1 + 1 х 1 7,6 81,4
ПВСмп 3 х 1,5 + 1 х 1,5 9,0 177,7
ПВСмп 3 х 2,5 + 1 х 2,5 10,9 181,8
ПВСмп 3 х 4 + 1 х 4 12,3 254,5
ПВСмп 3 х 6 + 1 х 6 14,6 385,6
ПВСмп 3 х 10 + 1 х 10 17,5 569,9
ПВСмп 3 х 16 + 1 х 16 23,2 970,7
ПВСмп 3 х 25 + 1 х 25 25,0 1326,5
ПВСмп 4 х 1 + 1 х 1 8,3 100,7
ПВСмп 4 х 1,5 + 1 х 1,5 10,0 150,8
ПВСмп 4 х 2,5 + 1 х 2,5 12,1 232,4
ПВСмп 4 х 4 + 1 х 4 13,5 318,5
ПВСмп 4 х 6 + 1 х 6 16,0 479,8
ПВСмп 4 х 10 + 1 х 10 19,6 714,5
ПВСмп 4 х 16 + 1 х 16 26,0 1248,9
ПВСмп 4 х 25 + 1 х 25 27,6 1669,6
Сортировать по
Записей не найдено.
Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ E. Справочные данные по допустимым токовым нагрузкам шнуров и проводов приведены в Приложении - Скачать

 

Чтобы убедиться в оригинальности приобретенного товара, введите номер:

Бухты (указан на бирке под штрихкодом,
12 цифр)

Барабана (указан на бирке,
8 цифр)