Каталог продукции
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 1-6 КВ

Кабели силовой алюминиевый АВВГ на напряжение 0,6/1 кВ

Кабели силовой алюминиевый АВВГ на напряжение 0,6/1 кВ

Применение

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц.

Типовая конструкция

Структура кабеля

1. Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная (1 или 2 класс гибкости согласно ДСТУ EN 60228), круглой или секторной формы;
2. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат;
3. Наружная оболочка - поливинилхлоридный пластикат.

Варианты исполнения

АВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести;
АВВГнг-LS с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением.

Соответствие требованиям

ТУ У 31.3-05758730-024-2002;
ДСТУ EN 60228;
ДСТУ IEC 60502.

Основные технико-эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации от -50°С до +50°С
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С
Длительно допустимая температура нагрева жил +70°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке  
- одножильный кабель 10 диаметров кабеля
- многожильный кабель 7,5 диаметров кабеля
Минимальный срок службы 30 лет

Номенклатура и массо-габаритные характеристики

Маркоразмер кабеля Расчетные наружные размеры кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
  (справочные) (справочная)
АВВГ    
2 x 25 20,0 347
2 x 35 21,3 412
2 x 50 24,6 546
2 x 70 28,9 752
2 x 95 32,2 943
2 x 120 35,0 1121
2 x 150 38,3 1348
2 x 185 44,6 1867
2 х 240 48,6 2171
3 x 2.5 (ож) 9,4 95
3 x 4 (ож) 10,8 122
3 x 6 (ож) 11,9 150
3 x 10 (ож) 14,5 221
3 x 16 (ож) 16,6 294
3 x 25 21,3 460
3 x 35 22,6 554
3 x 50 26,1 736
3 x 4 + 1 x 2.5 (ож) 11,8 141
3 x 6 + 1 x 4 (ож) 13,0 177
3 x 10 + 1 x 6 (ож) 15,9 257
3 x 16 + 1 x 10 (ож) 18,6 366
3 x 25 + 1 x 10 23,8 542
3 x 25 + 1 x 16 23,8 562
3 x 35 + 1 x 16 25,3 658
3 х 35 + 1 х 25 25,3 698
3 x 50 + 1 x 16 28,8 823
3 x 50 + 1 x 25 28,8 863
3 х 50 + 1 х 35 28,8 890
4 x 2.5 10,2 110
4 x 4 11,8 148
4 x 6 13,0 184
4 x 10 15,9 275
4 x 16 18,6 386
4 x 25 23,8 601
4 x 35 23,3 725
4 x 50 28,8 936
5 х 2,5 11,0 133
5 х 4 12,9 182
5 х 6 14,2 228
5 х 10 17,5 345
5 х 16 20,4 502
5 х 25 26,2 762
5 х 35 27,9 921
5 х 50 31,7 1195
3 x 70 29,5 1042
3 x 95 33,4 1348
3 х 120 36,4 1618
3 x 150 39,8 1944
3 х 185 46,0 2511
3 x 240 51,7 3199
3 х 70 + 1 х 25 32,6 1173
3 x 70 + 1 x 35 32,6 1201
3 х 70 + 1 х 50 32,6 1246
3 х 95 + 1 х 35 37,4 1543
3 x 95 + 1 x 50 37,4 1597
3 х 95 + 1 х 70 37,4 1668
3 x 120 + 1 x 35 40,4 1785
3 х 120 + 1 х 50 40,4 1831
3 х 120 + 1 х 70 40,4 1910
3 х 120 + 1 х 95 40,4 1992
3 х 150 + 1 х 50 44,2 2160
3 x 150 + 1 x 70 44,2 2239
3 х 150 + 1 х 95 44,2 2320
3 х 150 + 1 х 120 44,2 2384
3 х 185 + 1 х 50 52,1 2759
3 х 185 + 1 х 95 52,1 2838
3 x 185 + 1 x 95 52,1 2920
3 х 185 + 1 х 120 52,1 2983
3 x 240 + 1 x 120 56,7 3670
3 х 240 + 1 х 150 56,7 3768
3 х 240 + 1 х 70 56,7 3527
3 х 240 + 1 х 95 56,7 3607
4 x 70 32,6 1322
4 x 95 37,4 1754
4 x 120 40,4 2066
4 x 150 44,2 2491
4 х 185 52,1 3248
4 х 240 56,7 4131
5 х 70 36,3 1645
5 х 95 41,3 2145
5 х 120 45,1 2573
5 х 150 49,5 3106
5 х 185 58,3 4040
5 х 240 67,0 5323
АВВГ-П    
2 x 2.5 (ож) 5,4х8,4 60
2 x 4 (ож) 6,1х9,7 80
2 x 6 (ож) 6,6х10,7 100
2 x 10 (ож) 7,8х13,1 145
2 x 16 (ож) 9,3х15,6 215
2 x 25 11,6х20,2 340
2 x 35 12,8х22,5 410
Сортировать по
Записей не найдено.
Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ C. Справочные данные по допустимым токовым нагрузкам кабелей приведены в Приложении - Скачать

ПРИЛОЖЕНИЕ D. Справочные данные по допустимым токовым нагрузкам кабелей приведены в Приложении - Скачать

 

Чтобы убедиться в оригинальности приобретенного товара, введите номер:

Бухты (указан на бирке под штрихкодом,
12 цифр)

Барабана (указан на бирке,
8 цифр)